用户名:
密  码:
 
外贸经理
乔 磊 51839737 13916257706
业 务 员
王楚涵 51839772 13761110723
杨明丰 51839781 15901927234
刘红艳 51839763 13761387315
周丽萍 51839719 15800936873
内贸经理
田伟红 51839783 13524613558
业 务 员
黄仁德 51839773 13761494600
曾 杰 51839770 13764673490
李得圣 51839771 13773074114
林信玲 51839782 18717808889

湖州渤冶钢铁

最新资源
品名 材质 规格 价格 数量 厂家 交货地 更新时间
无取向电工钢 50AW600 0.5*1000*C 电议 电议 鞍钢 上海 2010-07-28
无取向电工钢 50AW800 0.5*1200*C 电议 电议 鞍钢 上海 2010-07-28
无取向电工钢 50AW1300 0.5*1200*C 电议 电议 鞍钢 上海 2010-07-28
无取向电工钢 50WW800 0.5*1200*C 电议 电议 武钢 上海 2010-07-28
无取向电工钢 50WLD800 0.5*1000*C 电议 电议 武钢 上海 2010-07-28
无取向电工钢 50WW800RB 0.5*1200*C 电议 电议 武钢 上海 2010-07-28
无取向电工钢 50WW600RB 0.5*1000*C 电议 电议 武钢 上海 2010-07-28
无取向电工钢 35WW360 0.35*1000*C 电议 电议 武钢 上海 2010-07-28
无取向电工钢 35WW360RB 0.35*1000*C 电议 电议 武钢 上海 2010-07-28
无取向电工钢 35WW230 0.35*1000*C 电议 电议 武钢 上海 2010-07-28
无取向电工钢 35WW250 0.35*1000*C 电议 电议 武钢 上海 2010-07-28
无取向电工钢 35WW300 0.35*1000*C 电议 电议 武钢 上海 2010-07-28
无取向电工钢 35WW300RB 0.35*1000*C让步 电议 电议 武钢 上海 2010-07-28
无取向电工钢 35WW270 0.35*1000*C 电议 电议 武钢 上海 2010-07-28
无取向电工钢 35WW270RB 0.35*1000*C 电议 电议 武钢 上海 2010-07-28
无取向电工钢 35WW350 0.35*1000*C 电议 电议 武钢 上海 2010-07-28
无取向电工钢 35WW400 0.35*1000*C 电议 电议 武钢 上海 2010-07-28
无取向电工钢 35WW400RB 0.35*1000*C 电议 电议 武钢 上海 2010-07-28
无取向电工钢 35WW440 0.35*1000*C 电议 电议 武钢 上海 2010-07-28
无取向电工钢 50WW290 0.35*1000*C 电议 电议 武钢 上海 2010-07-28
无取向电工钢 50WW310 0.5*1200*C 电议 电议 武钢 上海 2010-07-28
无取向电工钢 50WW350 0.5*1200*C 电议 电议 武钢 上海 2010-07-28
无取向电工钢 50WW600 0.5*1000*C 电议 电议 武钢 上海 2010-07-28
无取向电工钢 50WW600 0.5*1200*C 电议 50.0 武钢 上海 2010-07-28
无取向电工钢 50WW700 0.5*1200*C 电议 电议 武钢 上海 2010-07-28
无取向电工钢 50WW470RB 0.5*1000*C 电议 电议 武钢 上海 2010-07-28
无取向电工钢 50WW1000 0.5*1200*C 电议 电议 武钢 上海 2010-07-28
无取向电工钢 50WW1300 0.5*1200*C 电议 95.0 武钢 上海 2010-07-28
无取向电工钢 50WW1300 0.5*1135*C 电议 电议 武钢 上海 2010-07-28
无取向电工钢 B35A300-A 0.35*1000*C 10400.0 65.0 宝钢 上海 2010-07-28
无取向电工钢 B35AH300 0.35*1000*C 电议 30.0 宝钢 上海 2010-07-28
无取向电工钢 B35A300-A 0.35*1200*C 电议 73.247 宝钢 上海 2010-07-28
无取向电工钢 B50AH600 0.5*1200*C 电议 75 宝钢 上海 2010-07-28
无取向电工钢 B50A470-A 0.5*1200*C 电议 50 宝钢 上海 2010-07-28
无取向电工钢 B50A470-H 0.5*1200*C 电议 55 宝钢 上海 2010-07-28
无取向电工钢 B50AH470 0.5*1200*C 电议 35 宝钢 上海 2010-07-28
无取向电工钢 B50A600 0.5*1000*C 电议 电议 宝钢 上海 2010-07-28
无取向电工钢 B50A600 0.5*1200*C 电议 60 宝钢 上海 2010-07-28
无取向电工钢 B50A800 0.5*1200*C 电议 35 宝钢 上海 2010-07-28
无取向电工钢 B50A1300 0.5*1200*C 电议 65 宝钢 上海 2010-07-28
无取向电工钢 B35A250 0.35*1000*C 11200.0 80.0 宝钢 上海 2010-07-28
无取向电工钢 B35A270 0.35*1000*C 11000.0 50 宝钢 上海 2010-07-28
无取向电工钢 B35A290 0.35*1000*C 电议 电议 宝钢 上海 2010-07-28
无取向电工钢 B35A360 0.35*1000*C 电议 电议 宝钢 上海 2010-07-28
无取向电工钢 B35A440 0.35*1000*C 9880.0 75.0 宝钢 上海 2010-07-28
无取向电工钢 B35A550 0.35*1100*C 9750.0 80.0 宝钢 上海 2010-07-28
无取向电工钢 B35A230 0.35*1000*C 11800.0 电议 宝钢 上海 2010-07-28
无取向电工钢 B50A270 0.5*1200*C 电议 电议 宝钢 上海 2010-07-28
无取向电工钢 B50A290 0.5*1200*C 电议 电议 宝钢 上海 2010-07-28
无取向电工钢 B50A360 0.5*1200*C 电议 电议 宝钢 上海 2010-07-28
无取向电工钢 B50A350 0.5*1200*C 电议 电议 宝钢 上海 2010-07-28
无取向电工钢 B50A400 0.5*1200*C 电议 电议 宝钢 上海 2010-07-28
无取向电工钢 35TW230 0.35*1000*C 电议 电议 太钢 上海 2010-07-28
无取向电工钢 35TW250 0.35*1000*C 电议 60 太钢 上海 2010-07-28
无取向电工钢 35TW270 0.35*1000*C 电议 电议 太钢 上海 2010-07-28
无取向电工钢 35TW300 0.35*1000*C 电议 电议 太钢 上海 2010-07-28
无取向电工钢 50TW470 0.5*1200*C 电议 电议 太钢 上海 2010-07-28
无取向电工钢 50TW600 0.5*1200*C 电议 电议 太钢 上海 2010-07-28
无取向电工钢 50TW800 0.5*1200*C 电议 电议 太钢 上海 2010-07-28
无取向电工钢 M50W600 0.5*1000*C 电议 电议 马钢 上海 2010-07-28
无取向电工钢 M50W800 0.5*1200*C 电议 电议 马钢 上海 2010-07-28
无取向电工钢 M50W1000 0.5*1200*C 电议 电议 马钢 上海 2010-07-28
无取向电工钢 M50W1300 0.5*1200*C 电议 电议 马钢 上海 2010-07-28
取向电工钢 B30G120尾卷 0.3*1000*C 电议 电议 宝钢 上海 2010-07-28
取向电工钢 B30G130尾卷 0.3*1000*C 电议 电议 宝钢 上海 2010-07-28
取向电工钢 B30G140尾卷 0.3*1000*C 电议 电议 宝钢 上海 2010-07-28
取向电工钢 30Q110 0.3*1000*C 电议 电议 武钢 上海 2010-07-28
取向电工钢 30Q120 0.3*1000*C 电议 电议 武钢 上海 2010-07-28
取向电工钢 30Q130 0.3*1000*C 电议 电议 武钢 上海 2010-07-28
取向电工钢 30Q140 0.3*1000*C 电议 电议 武钢 上海 2010-07-28
取向电工钢 30QG110 0.3*1000*C 电议 电议 武钢 上海 2010-07-28
取向电工钢 30Q130RBB 0.3*1000*C 电议 电议 武钢 上海 2010-07-28
取向电工钢 27Q120RB 0.27*980*C 电议 53 武钢 上海 2010-07-28
取向电工钢 23ZH95 0.23*980*C 电议 电议 日本 上海 2010-07-28
取向电工钢 30ZH120 0.3*1000*C 电议 电议 日本 上海 2010-07-28
取向电工钢 30ZH105 0.3*200-500 电议 电议 日本 上海 2010-07-28
取向电工钢 30PH105 0.3*1000*C 电议 电议 韩国 上海 2010-07-28
取向电工钢 3406 0.3*1000*C 电议 电议 俄罗斯 上海 2010-07-28
取向电工钢 3407 0.27/0.3*1000*C 电议 电议 俄罗斯 上海 2010-07-28
取向电工钢 3408 0.27*0.3*1000*C 电议 电议 俄罗斯 上海 2010-07-28
取向电工钢 3409 0.27*1000*C 电议 电议 俄罗斯 上海 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 0.5*1000*C 电议 50.0 常熟华冶 上海 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 0.5*1250*C 电议 50.0 常熟华冶 上海 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 0.6*1250*C 电议 50.0 常熟华冶 上海 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 0.7*1250*C 电议 50.0 常熟华冶 上海 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 0.7*1000*C 电议 50.0 常熟华冶 上海 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 0.8*1250*c 电议 7.17 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 0.8*1250*c 电议 5.34 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 0.8*1250*c 电议 7.26 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 0.8*1250*c 电议 7.24 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 0.8*1250*c 电议 7.28 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 0.8*1250*c 电议 7.41 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 0.8*1250*c 电议 7.44 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 0.8*1250*c 电议 5.57 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 0.9*1250C 电议 5.28 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 0.9*1250C 电议 5.75 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 0.9*1250C 电议 5.28 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 0.9*1250C 电议 5.18 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 0.9*1250C 电议 6.25 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 0.9*1250C 电议 5.59 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 0.95*1250*C 电议 5.3 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 0.95*1250*C 电议 7.29 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 0.95*1250*C 电议 7.14 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 0.95*1250*C 电议 7.88 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 0.95*1250*C 电议 5.84 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 0.95*1250*C 电议 6.93 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 0.95*1250*C 电议 7.51 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 0.95*1250*C 电议 7.64 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 1.2*1250*C 4900.0 6.54 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 1.2*1250*C 4900.0 6.56 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 1.2*1250*C 4900.0 6.56 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 1.2*1250*C 4900.0 6.55 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 1.2*1250*C 4900.0 6.62 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 1.2*1250*C 4900.0 6.52 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 1.2*1250*C 4900.0 6.57 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 1.2*1250*C 4900.0 6.49 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 1.2*1250*C 4900.0 50.0 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 1.2*1000*c 5130.0 4.55 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 1.2*1000*c 5130.0 4.63 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 1.2*1000*c 5130.0 5.4 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 1.2*1000*c 5130.0 4.5 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 1.2*1000*c 5130.0 4.73 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 1.2*1000*c 5130.0 5.39 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 1.2*1000*c 5130.0 4.31 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 1.2*1000*c 5130.0 4.92 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 1.2*1000*c 5130.0 4.96 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 1.2*1000*c 5130.0 4.81 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 1.2*1000*c 5130.0 4.59 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 1.2*1000*c 5130.0 4.69 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 1.2*1000*c 5130.0 4.85 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 1.2*1000*c 5130.0 3.65 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 1.2*1000*c 5130.0 4.72 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 1.2*1000*c 5130.0 4.86 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 1.0*1000*C 5130.0 4.52 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 1.0*1000*C 5130.0 4.89 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 1.0*1000*C 5130.0 4.59 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 1.0*1000*C 5130.0 5.01 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 1.0*1000*C 5130.0 4.79 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 1.0*1000*C 5130.0 5.17 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 1.0*1000*C 5130.0 4.53 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 1.0*1000*C 5130.0 4.6 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 1.0*1000*C 5130.0 4.79 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 1.0*1000*C 5130.0 4.54 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 1.0*1000*C 5130.0 4.97 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 1.0*1000*C 5130.0 4.66 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 1.0*1000*C 5130.0 4.84 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 1.0*1000*C 5130.0 4.79 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 1.0*1000*C 5130.0 4.52 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 1.0*1000*C 5130.0 4.41 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 1.0*1000*C 5130.0 50.0 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 1.0*1000*C 5130.0 50.0 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 1.0*1000*C 5130.0 50.0 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 1.0*1250*C 5130.0 7.09 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 1.0*1250*C 5130.0 7.22 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 1.0*1250*C 5130.0 7.6 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 1.0*1250*C 5130.0 5.45 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 1.0*1250*C 5130.0 5.72 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 1.0*1250*C 5130.0 7.39 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 1.0*1250*C 5130.0 7.18 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 1.0*1250*C 5130.0 8.0 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 1.5*1250*C 4900.0 6.36 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 1.5*1250*C 4900.0 6.64 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 1.5*1250*C 4900.0 6.7 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 1.5*1250*C 4900.0 6.39 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 1.5*1250*C 4900.0 5.0 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 1.5*1250*C 4900.0 7.1 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 1.5*1250*C 4900.0 6.6 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 1.5*1250*C 4900.0 6.48 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 1.5*1250*C 4900.0 6.92 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 1.5*1250*C 4900.0 6.63 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 1.5*1250*C 4900.0 6.97 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 1.5*1250*C 4900.0 6.89 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 1.5*1250*C 4900.0 4.15 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGCC 1.5*1250*C 4900.0 7.36 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGHC 2.0*1250*C 5130.0 7.4 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGHC 2.0*1250*C 5130.0 6.66 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGHC 2.0*1250*C 5130.0 5.77 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGHC 2.0*1250*C 5130.0 6.82 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGHC 2.0*1250*C 5130.0 7.08 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGHC 2.0*1250*C 5130.0 6.82 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGHC 2.0*1250*C 5130.0 6.85 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGHC 2.5*1250*C 5130.0 6.47 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGHC 2.5*1250*C 5130.0 8.12 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGHC 2.5*1250*C 5130.0 11.14 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGHC 2.5*1250*C 5130.0 7.37 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGHC 2.5*1250*C 5130.0 5.75 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGHC 2.5*1250*C 5130.0 10.75 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGHC 2.5*1250*C 5130.0 6.99 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGHC 2.5*1250*C 5130.0 7.42 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGHC 2.5*1250*C 5130.0 7.21 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGHC 2.5*1250*C 5130.0 10.65 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGHC 2.75*1250*C 5130.0 6.63 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGHC 2.75*1250*C 5130.0 6.9 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGHC 2.75*1250*C 5130.0 8.77 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGHC 2.75*1250*C 5130.0 8.65 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGHC 2.75*1250*C 5130.0 6.75 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGHC 2.75*1250*C 5130.0 7.92 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGHC 2.75*1250*C 5130.0 8.1 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGHC 2.75*1250*C 5130.0 7.19 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGHC 2.75*1250*C 5130.0 6.9 常熟华冶 常熟 2010-07-28
镀锌卷 SGHC 3.0*1250*C 5130.0 100.0 常熟华冶 上海 2010-07-28
企业新闻
* 本网页由上海钢联电子商务有限公司设计制作 *
地 址:上海市宝山区友谊路1588弄(钢领)16号楼5楼